現(xiàn)場快速測量
· 高檢測靈敏度,最小可檢測0.01 ppm的甲醛氣體 · 操作極簡單 · 液晶大屏顯示、讀數(shù)容易 規(guī)格: 型號(hào) | XP-308 |
檢測對象氣體 | 甲醛(HCHO) |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測范圍 | 0.00~3.00ppm |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測速度 | 60秒以內(nèi) |
電 源 | 2號(hào)干電池6節(jié) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約20小時(shí) |
使用溫度 | 10℃~40℃ |
顯 示 | 數(shù)字顯示、條形圖水平顯示 |
外型尺寸 | W86 ×H175×D140(mm) |
重 量 | 約2.5kg |
主站蜘蛛池模板:
马边|
平谷区|
都江堰市|
增城市|
酒泉市|
墨竹工卡县|
南城县|
南召县|
兴化市|
新疆|
柘荣县|
东至县|
新绛县|
黄大仙区|
印江|
麻栗坡县|
潢川县|
惠安县|
修武县|
西林县|
当涂县|
阳新县|
滦平县|
陆丰市|
伊金霍洛旗|
天祝|
新乡市|
溧阳市|
瑞丽市|
九台市|
邵阳市|
循化|
微山县|
邯郸县|
常山县|
沙坪坝区|
珲春市|
深水埗区|
临朐县|
三台县|
石柱|