訂貨信息: | | |
容量(ul) | 容量允許誤差(﹪) | 重復性誤差(﹪) | 價格(RMB) |
2 | ±8.0 | ≤3.0 | ¥198.00 |
5 | ±6.0 | ≤3.0 | ¥198.00 |
10 | ±4.0 | ≤2.0 | ¥198.00 |
20 | ±3.0 | ≤1.5 | ¥198.00 |
25 | ±3.0 | ≤1.5 | ¥198.00 |
50 | ±3.0 | ≤1.5 | ¥198.00 |
100 | ±2.0 | ≤1.0 | ¥198.00 |
200 | ±1.5 | ≤0.7 | ¥198.00 |
250 | ±1.5 | ≤0.7 | ¥198.00 |
500 | ±1.5 | ≤0.7 | ¥198.00 |
1000 | ±1.0 | ≤0.5 | ¥198.00 |
2000 | ±1.0 | ≤0.5 | ¥198.00 |
5000 | ±1.0 | ≤0.5 | ¥198.00 |
訂貨信息: | | |
容量(ul) | 容量允許誤差(﹪) | 重復性誤差(﹪) | 價格(RMB) |
5 | ±6.0 | ≤3.0 | ¥98.00 |
10 | ±4.0 | ≤2.0 | ¥98.00 |
20 | ±3.0 | ≤1.5 | ¥98.00 |
25 | ±3.0 | ≤1.5 | ¥98.00 |
50 | ±3.0 | ≤1.5 | ¥98.00 |
100 | ±2.0 | ≤1.0 | ¥98.00 |
200 | ±1.5 | ≤0.7 | ¥98.00 |
250 | ±1.5 | ≤0.7 | ¥98.00 |
500 | ±1.5 | ≤0.7 | ¥98.00 |
1000 | ±1.0 | ≤0.5 | ¥98.00 |
主站蜘蛛池模板:
南漳县|
高平市|
乌拉特中旗|
成安县|
林州市|
西乡县|
合川市|
泰州市|
中超|
盐边县|
马山县|
松阳县|
拜城县|
玉树县|
金沙县|
甘洛县|
苍南县|
宜君县|
通化县|
开江县|
页游|
垦利县|
民丰县|
沂源县|
泽普县|
德兴市|
彭州市|
阿拉善盟|
芷江|
广德县|
西乡县|
迁安市|
桦川县|
胶州市|
绿春县|
车险|
博野县|
宁安市|
桐乡市|
贵溪市|
高青县|