SP-1009壁掛式氨氣檢測報警儀
測量范圍 | 0~100ppm |
對應(yīng)濃度 | 0-76mg/M3 |
報警數(shù)值 | 35ppm |
分辨率 | 1ppm |
反應(yīng)時間 | ≤30秒 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
探頭壽命 | 兩年(空氣中) |
顯示方式 | 高亮數(shù)碼管 |
電 源 | 220V交流 |
其它 | 智能數(shù)字式 |
SP-1009壁掛式氨氣檢測報警儀
測量范圍 | 0~100ppm |
對應(yīng)濃度 | 0-76mg/M3 |
報警數(shù)值 | 35ppm |
分辨率 | 1ppm |
反應(yīng)時間 | ≤30秒 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
探頭壽命 | 兩年(空氣中) |
顯示方式 | 高亮數(shù)碼管 |
電 源 | 220V交流 |
其它 | 智能數(shù)字式 |
AT550NH3 單點壁掛式氨氣檢測報警儀
正常范圍 | 0~100ppm |
對應(yīng)濃度 | 0-76mg/M3 |
報警數(shù)值 | 35ppm |
分辨率 | 1ppm |
反應(yīng)時間 | ≤30秒 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
探頭壽命 | 兩年(空氣中) |
顯示方式 | 高亮數(shù)碼管 |
電 源 | 220V交流 |
其它 | 智能數(shù)字式 |
AT550NH3 單點壁掛式氨氣檢測報警儀
正常范圍 | 0~100ppm |
對應(yīng)濃度 | 0-76mg/M3 |
報警數(shù)值 | 35ppm |
分辨率 | 1ppm |
反應(yīng)時間 | ≤30秒 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
探頭壽命 | 兩年(空氣中) |
顯示方式 | 高亮數(shù)碼管 |
電 源 | 220V交流 |
其它 | 智能數(shù)字式 |
主站蜘蛛池模板:
阿克苏市|
承德市|
灵川县|
酉阳|
普兰县|
新宁县|
奉化市|
平陆县|
赤水市|
佳木斯市|
宁都县|
高碑店市|
稻城县|
聊城市|
定襄县|
金堂县|
正镶白旗|
兴义市|
台安县|
百色市|
克什克腾旗|
巨鹿县|
平乐县|
石林|
大田县|
城固县|
长春市|
沂南县|
临夏县|
凤城市|
韶山市|
武威市|
孝义市|
东阳市|
辰溪县|
镇巴县|
保定市|
灯塔市|
福安市|
通城县|
井研县|