特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
主站蜘蛛池模板:
武平县|
迁西县|
龙南县|
岑溪市|
清流县|
广灵县|
南江县|
全椒县|
轮台县|
来宾市|
萍乡市|
银川市|
衡山县|
化隆|
始兴县|
池州市|
同仁县|
天长市|
潼关县|
阿荣旗|
鹤峰县|
阿克苏市|
商水县|
通渭县|
三门县|
弥渡县|
凤台县|
红安县|
大埔区|
鹤岗市|
南漳县|
雷波县|
体育|
嘉定区|
内黄县|
绵阳市|
密云县|
巩义市|
张家界市|
玛沁县|
循化|