特性:1.仿生設計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
主站蜘蛛池模板:
修武县|
育儿|
上高县|
马山县|
安丘市|
大田县|
襄汾县|
塔城市|
会东县|
夏津县|
晋州市|
望谟县|
大冶市|
兰溪市|
海晏县|
兴山县|
高尔夫|
安岳县|
金湖县|
庄浪县|
固镇县|
庆阳市|
宁德市|
区。|
华安县|
赤城县|
桃源县|
三都|
海阳市|
昆明市|
溧水县|
洪湖市|
荃湾区|
泗阳县|
揭阳市|
永昌县|
象山县|
平舆县|
横山县|
涞水县|
兰溪市|