德國K.K精密測厚儀CL400 精密測厚儀用于各種不同材料制成的精密零件的測量.測厚功能和特性如CL3DL. CL400還有如下附加功能: 脈沖飛躍時間測量; 通過一個特殊菜單匹配儀器參數以適應用特殊應用.接口連接示波器以顯示測量信號和門限. 在液浸技術中可使用特殊探頭自動測量 如測量值超過了調節公差值,開關接通報警. 可使用電源操作 數據處理和數據提供是連接到接口1304(數據接口)和DL306(數據記錄器). 頻率:5-20MHz,取決于探頭 檢測范圍:0.13-380mm(鋼) 測定精度: ±0.003mm(檢測范圍在9999mm時) 聲速重復頻率:從200Hz到20KHz間可以調節,功與檢測范圍匹配 輸出:RF輸出,當厚度超出允許的公差時輸出指示,儀器功能輸出 電源:4個鎳鎘電池或于電池.用交流電源時需經分離的交流電源/充電單元尺寸:190×63×292mm 重量:帶電池時1.8kgCL400探頭技術參數 探頭名稱 | 探頭類型 | 接觸直徑 | 測量范圍 | 標稱頻率 |
Alpha2DFR | 延遲 | 7.6mm | 0.18到25mm | 15MHz |
Alpha2Amini DFR | 延遲 | 4.8mm | 0.13到5mm | 20MHz |
CA211A | 接觸 | 19.1mm | 2到381mm | 5MHz |
CA215 | 接觸 | 12.7mm | 2到51mm | 5MHz |
Alpha 2F(標準探頭) | 接觸 | 9.7mm | 2到254mm | 10MHz |
Alpha DFR-P | 塑料 | 7.6mm | 0.13到3.8mm(塑料) | 20MHz |
德國K.K精密測厚儀CL400 精密測厚儀用于各種不同材料制成的精密零件的測量.測厚功能和特性如CL3DL. CL400還有如下附加功能: 脈沖飛躍時間測量; 通過一個特殊菜單匹配儀器參數以適應用特殊應用.接口連接示波器以顯示測量信號和門限. 在液浸技術中可使用特殊探頭自動測量 如測量值超過了調節公差值,開關接通報警. 可使用電源操作 數據處理和數據提供是連接到接口1304(數據接口)和DL306(數據記錄器). 頻率:5-20MHz,取決于探頭 檢測范圍:0.13-380mm(鋼) 測定精度: ±0.003mm(檢測范圍在9999mm時) 聲速重復頻率:從200Hz到20KHz間可以調節,功與檢測范圍匹配 輸出:RF輸出,當厚度超出允許的公差時輸出指示,儀器功能輸出 電源:4個鎳鎘電池或于電池.用交流電源時需經分離的交流電源/充電單元尺寸:190×63×292mm 重量:帶電池時1.8kgCL400探頭技術參數 探頭名稱 | 探頭類型 | 接觸直徑 | 測量范圍 | 標稱頻率 |
Alpha2DFR | 延遲 | 7.6mm | 0.18到25mm | 15MHz |
Alpha2Amini DFR | 延遲 | 4.8mm | 0.13到5mm | 20MHz |
CA211A | 接觸 | 19.1mm | 2到381mm | 5MHz |
CA215 | 接觸 | 12.7mm | 2到51mm | 5MHz |
Alpha 2F(標準探頭) | 接觸 | 9.7mm | 2到254mm | 10MHz |
Alpha DFR-P | 塑料 | 7.6mm | 0.13到3.8mm(塑料) | 20MHz |
主站蜘蛛池模板:
原平市|
三门峡市|
麻阳|
辛集市|
库伦旗|
东乡族自治县|
和顺县|
米脂县|
团风县|
崇仁县|
翁牛特旗|
永康市|
中超|
揭阳市|
奉化市|
永德县|
永嘉县|
清涧县|
利辛县|
元谋县|
双鸭山市|
鲁甸县|
赣榆县|
乐山市|
拜泉县|
简阳市|
永济市|
枣阳市|
曲松县|
营口市|
双牌县|
石林|
荥阳市|
城固县|
长治县|
柘城县|
贞丰县|
红桥区|
信丰县|
大冶市|
凭祥市|