■性能參數(shù) | | | | |
公制型 | | |
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 心軸行程 | 重量 | 備注 |
0.01mm | 0-10mm | 7210** | 10mm | 205g | 帶有角型基座(40×16mm) |
| | 7222** | 10mm | 164g | 帶有盤型基座(¢16mm) |
| | 7223 | 10mm | 184g | 帶有盤型基座(¢25mm) |
| | 7224 | 10mm | 234g | 帶有盤型基座(¢40mm) |
| 0-200mm* | 7211 | 10mm | 294g | 帶有角型基座(63.5×16mm) |
| | 7212 | 10mm | 344g | 帶有角型基座(101.6×16mm) |
| | 7220*** | 10mm | 374g | 帶有角型基座(100×18mm) |
| | 7221*** | 10mm | 494g | 帶有角型基座(150×18mm) |
| 0-210mm* | 7213 | 30mm | 294g | 帶有角型基座(63.5×16mm) |
| | 7214 | 30mm | 344g | 帶有角型基座(101.6×16mm) |
| | | | | |
英制型 | | |
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 心軸行程 | 重量 | 備注 |
.001" | 0-8"* | 7217 | 1" | .65lbs | 帶有角型基座(2.5"×.63") |
| | 7218 | 1" | .76lbs | 帶有角型基座(4"×.63") |
主站蜘蛛池模板:
义乌市|
永兴县|
灌云县|
苏尼特左旗|
万山特区|
增城市|
开化县|
花莲县|
万盛区|
砀山县|
武冈市|
黄龙县|
皮山县|
华安县|
蓬莱市|
二连浩特市|
嘉义市|
喀喇|
湖北省|
阜新|
梁山县|
孟连|
沂南县|
安康市|
绍兴市|
汉中市|
临江市|
柳江县|
吉木萨尔县|
万年县|
潼南县|
应用必备|
南昌市|
桂平市|
志丹县|
呼和浩特市|
江永县|
札达县|
玉屏|
陵川县|
忻州市|