■性能參數 | | | | |
公制型 | | |
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 心軸行程 | 重量 | 備注 |
0.01mm | 0-10mm | 7210** | 10mm | 205g | 帶有角型基座(40×16mm) |
| | 7222** | 10mm | 164g | 帶有盤型基座(¢16mm) |
| | 7223 | 10mm | 184g | 帶有盤型基座(¢25mm) |
| | 7224 | 10mm | 234g | 帶有盤型基座(¢40mm) |
| 0-200mm* | 7211 | 10mm | 294g | 帶有角型基座(63.5×16mm) |
| | 7212 | 10mm | 344g | 帶有角型基座(101.6×16mm) |
| | 7220*** | 10mm | 374g | 帶有角型基座(100×18mm) |
| | 7221*** | 10mm | 494g | 帶有角型基座(150×18mm) |
| 0-210mm* | 7213 | 30mm | 294g | 帶有角型基座(63.5×16mm) |
| | 7214 | 30mm | 344g | 帶有角型基座(101.6×16mm) |
| | | | | |
英制型 | | |
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 心軸行程 | 重量 | 備注 |
.001" | 0-8"* | 7217 | 1" | .65lbs | 帶有角型基座(2.5"×.63") |
| | 7218 | 1" | .76lbs | 帶有角型基座(4"×.63") |
主站蜘蛛池模板:
依兰县|
瑞金市|
西华县|
永修县|
呼伦贝尔市|
汶上县|
凤城市|
太白县|
霞浦县|
镇原县|
金溪县|
兴城市|
洛南县|
宝山区|
石渠县|
偏关县|
陆河县|
油尖旺区|
兴海县|
阜宁县|
会理县|
阿巴嘎旗|
凤山县|
新平|
全南县|
屯昌县|
军事|
星子县|
田阳县|
城固县|
尚义县|
丰县|
株洲市|
崇信县|
无极县|
武义县|
烟台市|
孝昌县|
安乡县|
东兴市|
宜州市|